CONTACT US
产品说明:
我们的喷油螺杆式压缩机系列采用了多模块的设计方案,灵活地为客户提供他们所需要的产品,根据您的预期成本要求,您可选择低成本的皮带传动式、低噪音的直联式和高效节能的变频式。
型号 | 功率(KW) | 力(HP) | 排气量(m²/min) | 压力(Bar) | 外型尺寸(mmxmmxmm) | 重量(Kg) | 出口尺寸 |
SCR15Z | 11 | 15 | 1.7/1.6/1.4/1.2 | 7/8/10/12.5 | 750x900x1100 | 400 | Rc3/4 |
SCR20Z | 15 | 20 | 2.2/2.1/1.9/1.7 | 7/8/10/12.5 | |||
SCR25Z | 18.5 | 25 | 3.1/2.9/2.7/2.2 | 7/8/10/12.5 | 850x1060x1260 | 600 | Rc11/4 |
SCR30Z | 22 | 30 | 3.8/3.5/3.2/2.9 | 7/8/10/12.5 | |||
SCR40Z | 30 | 40 | 5.0/4.6/4.1/3.5 | 7/8/10/12.5 | 980x1200x1350 | 800 | Rc11/2 |
SCR50Z | 37 | 50 | 6.4/6.1/5.7/5.1 | 7/8/10/12.5 | |||
SCR75Z | 55 | 75 | 10.2/9.8/8.7/7.2 | 7/8/10/12.5 | 1750x1400x1550 | 1540 | Rc2 |
SCR100Z | 75 | 100 | 13.6/13.0/11.6/9.7 | 7/8/10/12.5 |
备注:1、此气量参数为换算到标准工况下的论气量,终以实测为准。
2、外观、规格如改进,恕不行通知。